Skip to main content
Cornell Program on Applied Demographics
Select variable:
New York State
20172018201920202021
New York State 20,187,534 20,219,671 20,220,591 20,154,933 19,835,913
Capital Region
20172018201920202021
Albany 315,674 315,516 314,647 314,368 313,743
Columbia 61,743 61,481 61,408 61,550 61,778
Greene 47,918 47,988 47,869 47,890 48,499
Rensselaer 161,198 161,709 161,512 160,923 160,232
Saratoga 233,146 234,487 234,524 235,689 237,359
Schenectady 156,587 157,463 157,935 157,861 158,089
Warren 65,802 65,857 65,761 65,638 65,618
Washington 61,999 61,789 61,677 61,143 60,956
Central New York
20172018201920202021
Cayuga 77,535 77,166 76,501 76,095 75,880
Cortland 47,487 47,327 46,968 46,723 46,311
Madison 69,128 69,057 68,495 67,890 67,658
Onondaga 473,902 475,612 476,256 475,653 473,236
Oswego 119,147 118,320 117,831 117,351 117,387
Finger Lakes
20172018201920202021
Genesee 58,741 58,548 58,579 58,258 57,853
Livingston 62,976 62,681 62,221 61,699 61,578
Monroe 756,341 758,819 758,953 758,554 755,160
Ontario 111,345 111,888 112,144 112,475 112,508
Orleans 40,993 40,911 40,579 40,236 40,191
Seneca 34,126 34,087 33,976 33,715 33,688
Wayne 91,737 91,598 91,485 91,103 90,923
Wyoming 40,987 40,854 40,740 40,401 40,491
Yates 24,994 24,928 24,868 24,709 24,613
Hudson Valley
20172018201920202021
Dutchess 295,154 295,683 296,029 295,742 297,112
Orange 391,466 395,576 399,711 401,322 404,525
Putnam 98,235 98,113 97,661 97,660 97,936
Rockland 333,215 335,459 337,344 338,121 339,227
Sullivan 77,066 77,731 78,186 78,643 79,806
Ulster 181,559 181,820 181,644 181,687 182,951
Westchester 997,087 999,714 1,002,984 1,003,245 997,895
Long Island
20172018201920202021
Nassau 1,387,877 1,392,263 1,395,136 1,393,978 1,390,907
Suffolk 1,519,955 1,523,347 1,524,375 1,524,099 1,526,344
Mohawk Valley
20172018201920202021
Fulton 54,054 53,926 53,641 53,160 53,116
Herkimer 61,528 61,003 60,508 60,007 59,937
Montgomery 49,423 49,753 49,636 49,433 49,558
Oneida 233,179 233,071 232,321 231,695 230,274
Otsego 59,695 59,532 59,015 58,351 58,123
Schoharie 30,244 30,025 29,755 29,720 29,863
New York City
20172018201920202021
Bronx 1,487,805 1,486,765 1,479,236 1,466,438 1,424,948
Kings 2,731,466 2,736,109 2,737,261 2,727,393 2,641,052
New York 1,687,333 1,694,975 1,702,494 1,687,834 1,576,876
Queens 2,418,596 2,415,673 2,411,346 2,395,791 2,331,143
Richmond 490,248 492,950 494,550 495,522 493,494
North Country
20172018201920202021
Clinton 80,549 80,622 79,972 79,715 79,596
Essex 37,833 37,665 37,386 37,336 37,268
Franklin 48,693 48,294 47,825 47,527 47,456
Hamilton 5,011 5,061 5,120 5,078 5,119
Jefferson 119,339 118,925 117,609 116,134 116,295
Lewis 26,855 26,786 26,646 26,538 26,573
St. Lawrence 109,597 109,477 108,823 108,311 108,051
Southern Tier
20172018201920202021
Broome 199,625 199,470 198,864 198,199 197,240
Chemung 85,746 85,081 84,579 83,882 83,045
Chenango 48,094 47,788 47,555 47,073 46,537
Delaware 45,231 44,817 44,572 44,186 44,378
Schuyler 18,052 18,004 17,993 17,857 17,752
Steuben 95,468 94,839 94,165 93,363 92,948
Tioga 48,991 48,893 48,645 48,355 47,980
Tompkins 105,924 106,015 106,045 105,404 105,162
Western New York
20172018201920202021
Allegany 47,216 46,908 46,612 46,373 46,106
Cattaraugus 77,946 77,598 77,183 76,907 76,426
Chautauqua 129,430 128,661 127,920 127,424 126,807
Erie 945,517 949,686 952,163 953,254 950,683
Niagara 213,728 213,505 213,157 212,252 211,653