Skip to main content
Cornell Program on Applied Demographics
Select variable:
New York State
20192020202120222023
New York State 20,220,591 20,104,710 19,854,526 19,673,200 19,571,216
Capital Region
20192020202120222023
Albany 314,647 314,018 316,178 315,921 316,659
Columbia 61,408 61,414 61,961 61,108 60,470
Greene 47,869 47,752 47,884 47,345 47,062
Rensselaer 161,512 160,871 160,622 159,421 159,305
Saratoga 234,524 235,793 237,846 238,468 238,711
Schenectady 157,935 159,289 160,046 159,694 159,902
Warren 65,761 65,609 65,735 65,427 65,380
Washington 61,677 61,091 60,858 60,810 60,047
Central New York
20192020202120222023
Cayuga 76,501 76,147 75,451 74,679 74,485
Cortland 46,968 46,741 46,413 46,081 45,752
Madison 68,495 67,935 67,382 67,054 66,921
Onondaga 476,256 474,192 471,887 469,728 467,873
Oswego 117,831 117,429 117,984 118,239 118,162
Finger Lakes
20192020202120222023
Genesee 58,579 58,302 57,889 57,398 57,529
Livingston 62,221 61,590 61,691 61,340 61,158
Monroe 758,953 757,551 755,813 750,887 748,482
Ontario 112,144 112,363 112,661 112,481 112,494
Orleans 40,579 40,135 39,515 39,163 39,124
Seneca 33,976 33,516 33,414 32,586 32,349
Wayne 91,485 91,202 91,149 90,958 90,829
Wyoming 40,740 40,259 39,927 39,601 39,532
Yates 24,868 24,722 24,638 24,502 24,472
Hudson Valley
20192020202120222023
Dutchess 296,029 295,901 298,776 297,609 297,150
Orange 399,711 400,986 405,167 406,491 407,470
Putnam 97,661 97,635 98,228 98,312 98,060
Rockland 337,344 337,367 339,786 340,357 340,807
Sullivan 78,186 78,453 79,702 79,735 79,920
Ulster 181,644 181,271 183,489 182,320 182,333
Westchester 1,002,984 1,001,453 999,856 991,736 990,817
Long Island
20192020202120222023
Nassau 1,395,136 1,390,491 1,391,809 1,385,294 1,381,715
Suffolk 1,524,375 1,522,064 1,533,815 1,527,974 1,523,170
Mohawk Valley
20192020202120222023
Fulton 53,641 53,100 52,747 52,256 52,234
Herkimer 60,508 60,037 60,023 59,584 59,484
Montgomery 49,636 49,485 49,482 49,333 49,368
Oneida 232,321 231,082 229,620 228,358 227,555
Otsego 59,015 58,373 60,732 60,409 60,126
Schoharie 29,755 29,753 30,132 30,091 30,105
New York City
20192020202120222023
Bronx 1,479,236 1,461,151 1,424,084 1,381,808 1,356,476
Kings 2,737,261 2,718,447 2,637,522 2,589,531 2,561,225
New York 1,702,494 1,677,232 1,578,055 1,594,543 1,597,451
Queens 2,411,346 2,388,864 2,329,008 2,278,558 2,252,196
Richmond 494,550 494,598 493,547 491,358 490,687
North Country
20192020202120222023
Clinton 79,972 79,699 78,993 78,037 78,115
Essex 37,386 37,275 37,233 36,763 36,775
Franklin 47,825 47,477 47,106 46,393 46,502
Hamilton 5,120 5,079 5,122 5,121 5,082
Jefferson 117,609 116,069 116,902 115,461 114,787
Lewis 26,646 26,560 26,722 26,595 26,548
St. Lawrence 108,823 108,329 107,823 107,089 106,940
Southern Tier
20192020202120222023
Broome 198,864 198,156 198,562 197,258 196,077
Chemung 84,579 83,668 83,039 81,641 81,325
Chenango 47,555 47,064 46,569 46,331 45,920
Delaware 44,572 44,231 44,718 44,774 44,410
Schuyler 17,993 17,864 17,789 17,609 17,507
Steuben 94,165 93,309 93,087 92,505 92,162
Tioga 48,645 48,348 48,080 47,766 47,715
Tompkins 106,045 99,772 105,966 104,299 103,558
Western New York
20192020202120222023
Allegany 46,612 47,328 46,938 46,726 46,651
Cattaraugus 77,183 76,974 76,539 76,050 75,600
Chautauqua 127,920 127,376 126,183 125,344 124,891
Erie 952,163 952,342 952,912 948,423 946,147
Niagara 213,157 212,126 211,719 210,467 209,457