Skip to main content
Cornell Program on Applied Demographics
Northern
20062007200820092010
Jefferson 265,900 263,300 259,600 259,600 255,900
Lewis 169,400 167,800 165,500 165,500 163,200
St. Lawrence 351,900 348,500 343,700 343,700 338,900
Northeast
20062007200820092010
Clinton 151,100 149,700 147,600 147,600 145,500
Essex 50,900 50,400 49,700 49,700 49,000
Franklin 132,600 131,300 129,500 129,500 127,700
Hamilton 500 500 500 500 500
Warren 8,700 8,600 8,500 8,500 8,400
Western
20062007200820092010
Erie 151,400 149,900 147,800 147,800 145,700
Genesee 186,000 184,200 181,600 181,600 179,000
Livingston 225,400 223,200 220,100 220,100 217,000
Monroe 134,800 133,500 131,700 131,700 129,800
Niagara 144,500 143,100 141,100 141,100 139,100
Ontario 201,500 199,600 196,800 196,800 194,000
Orleans 141,600 140,200 138,300 138,300 136,400
Seneca 129,700 128,400 126,600 126,600 124,800
Wayne 170,700 169,100 166,800 166,800 164,500
Wyoming 220,900 218,800 215,800 215,800 212,800
Yates 127,800 126,600 124,800 124,800 123,000
Central
20062007200820092010
Cayuga 252,800 250,400 246,900 246,900 243,400
Chenango 179,600 177,900 175,400 175,400 172,900
Cortland 126,500 125,300 123,600 123,600 121,900
Herkimer 141,900 140,500 138,600 138,600 136,600
Madison 190,800 189,000 186,400 186,400 183,800
Oneida 194,800 192,900 190,200 190,200 187,500
Onondaga 152,500 151,000 148,900 148,900 146,800
Oswego 101,500 100,500 99,100 99,100 97,700
Otsego 178,800 177,100 174,600 174,600 172,200
Eastern
20062007200820092010
Albany 61,900 61,300 60,500 60,500 59,700
Fulton 34,300 34,000 33,500 33,500 33,000
Montgomery 126,200 125,000 123,300 123,300 121,600
Rensselaer 86,100 85,300 84,100 84,100 82,900
Saratoga 76,600 75,900 74,800 74,800 73,700
Schenectady 19,400 19,200 18,900 18,900 18,600
Schoharie 96,800 95,800 94,500 94,500 93,200
Washington 205,600 203,600 200,800 200,800 198,000
Southwest
20062007200820092010
Allegany 152,900 151,400 149,300 149,300 147,200
Cattaraugus 185,900 184,100 181,500 181,500 179,000
Chautauqua 239,000 236,700 233,400 233,400 230,100
Steuben 376,800 373,200 368,000 368,000 362,800
Southern
20062007200820092010
Broome 87,800 86,900 85,700 85,700 84,500
Chemung 66,000 65,400 64,500 64,500 63,600
Schuyler 67,200 66,600 65,600 65,600 64,600
Tioga 108,200 107,200 105,700 105,700 104,200
Tompkins 110,200 109,100 107,600 107,600 106,100
Southeast
20062007200820092010
Columbia 107,900 106,900 105,400 105,400 103,900
Delaware 167,700 166,100 163,800 163,800 161,500
Dutchess 103,700 102,700 101,300 101,300 99,900
Greene 44,900 44,500 43,900 43,900 43,300
Orange 82,100 81,300 80,200 80,200 79,100
Putnam 5,800 5,700 5,600 5,600 5,500
Rockland 200 0 0 - -
Sullivan 51,100 50,600 49,900 49,900 49,200
Ulster 76,200 75,500 74,400 74,400 73,300
Westchester 8,600 8,500 8,400 8,400 8,300
Long Island
20062007200820092010
Nassau 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Suffolk 34,900 34,500 34,000 34,000 33,500